融资费率 | 参考江苏银行、富民银行当日贴现利率 |
准入条件 | 1、符合条件的焦点生态平台会员。 2、供应商及其法定代表人或实际控制人无不良信用记录。 |
序号 | 承兑行类型/到期日 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/18 |
1 | 一类银行 | 2.20% | 2.20% | 2.70% | 2.80% | 2.83% |
2 | 二类银行 | 2.30% | 2.30% | 2.80% | 2.92% | 2.92% |
3 | 三类银行 | 2.50% | 2.50% | 3.00% | 3.13% | 3.13% |
4 | 四类银行 | 3.40% | 3.40% | 3.90% | 4.03% | 4.03% |
序号 | 承兑行类型/到期日 | 直贴报价 | 票面金额(单位:万元) | ||||||
票面到期日 | 0<票面金额<10 | 10≤票面金额<50 | 50≤票面金额<100 | 100≤票面金额<500 | |||||
1 | 一类银行 | 2020/01/01≤到期日≤2020/09/30 | 4% | 3.15% | 3% | 2.85% | |||
2 | 2020/10/01≤到期日≤2020/12/30 | 4% | 3.15% | 3% | 2.85% | ||||
3 | 2020/12/31≤到期日≤2021/03/31 | 4% | 3.15% | 3% | 2.85% | ||||
4 | 二类银行 | 2020/01/01≤到期日≤2020/09/30 | 4% | 3.3% | 3.15% | 3% | |||
5 | 2020/10/01≤到期日≤2020/12/30 | 4% | 3.3% | 3.15% | 3% | ||||
6 | 2020/12/31≤到期日≤2021/03/31 | 4% | 3.3% | 3.15% | 3% | ||||
7 | 三类银行 | 2020/01/01≤到期日≤2020/09/30 | 5% | 3.8% | 3.6% | 3.4% | |||
8 | 2020/10/01≤到期日≤2020/12/30 | 5% | 3.8% | 3.6% | 3.4% | ||||
9 | 2020/12/31≤到期日≤2021/03/31 | 5% | 3.8% | 3.6% | 3.4% | ||||
10 | 四类银行 | 2020/01/01≤到期日≤2020/09/30 | 5% | 3.9% | 3.7% | 3.5% | |||
11 | 2020/10/01≤到期日≤2020/12/30 | 5% | 3.9% | 3.7% | 3.5% | ||||
12 | 2020/12/31≤到期日≤2021/03/31 | 5% | 3.9% | 3.7% | 3.5% | ||||
13 | 五类银行 | 2020/01/01≤到期日≤2020/09/30 | 5% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | |||
14 | 2020/10/01≤到期日≤2020/12/30 | 5% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | ||||
15 | 2020/12/31≤到期日≤2021/03/31 | 5% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | ||||
16 | 六类银行 | 2020/01/01≤到期日≤2020/09/30 | 5% | 4.4% | 4.2% | 4% | |||
17 | 2020/10/01≤到期日≤2020/12/30 | 5% | 4.4% | 4.2% | 4% | ||||
18 | 2020/12/31≤到期日≤2021/03/31 | 5% | 4.4% | 4.2% | 4% | ||||
19 | null | 2020/01/01≤到期日≤2020/09/30 | 6% | 6% | 5.5% | 5% | |||
20 | 2020/10/01≤到期日≤2020/12/30 | 6% | 6% | 5.5% | 5% | ||||
21 | 2020/12/31≤到期日≤2021/03/31 | 6% | 6% | 5.5% | 5% |
Copyright © 2024 Focus Financial All Rights Reserved
友情链接:监管机构 - 江苏省地方金融监督管理局 | 行业协会 - 南京市小额贷款行业协会 |
焦点科技股份有限公司 | 中国制造网 | 中国制造网内贸站 | 开锣 | inQbrands | Doba | 新一站保险网 |